Table of Contents

Table of Contents
| Tarifas de fibra y móvil con Suop | ||
|---|---|---|
| Fibra | Móvil | Precio durante 12 meses (compromiso de permanencia) |
| 100 Mb | - 7 GB - Llamadas ilimitadas - 10 GB gratis los tres primeros meses | 25,99 euros/mes (incluida la instalación) |
| 100 Mb | - 14 GB - Llamadas ilimitadas - 10 GB gratis los tres primeros meses | 29,99 euros/mes (incluida la instalación) |
| 500 Mb | - 7 GB - Llamadas ilimitadas - 10 GB gratis los tres primeros meses | 31,99 euros/mes (incluida la instalación) |
| 100 MB | - 25 GB - Llamadas ilimitadas - 10 GB gratis los tres primeros meses | 33,50 euros/mes (incluida la instalación) |
| 500 Mb | - 14 GB - Llamadas ilimitadas - 10 GB gratis los tres primeros meses | 33,50 euros/mes (incluida la instalación) |
| 500 Mb | - 25 GB - Llamadas ilimitadas - 10 GB gratis los tres primeros meses | 37,50 euros/mes (incluida la instalación) |
| Tarifas de fibra | Precio (permanencia durante un año) |
|---|---|
| 100 Mb | 22,50 euros/mes |
| 500 Mb | 29,99 euros/mes |
| Tarifas móvil de SUOP | ||
|---|---|---|
| Internet | Llamadas | Precio |
| Sin internet | Ilimitadas | 6,89 euros/mes |
| 4 GB | 150 minutos gratis | 5,89 euros/mes |
| 8 GB | Ilimitadas | 8,89 euros/mes |
| 20 GB (+10 GB gratis durante 3 meses) | Ilimitadas | 13,89 euros/mes |
| 30 GB (+ 10 GB gratis durante tres meses) | Ilimitadas | 19,89 euros/mes |
| 2 líneas con 25 GB cada una (+ 10 GB gratis durante tres meses para cada una) | Ilimitadas | 29,99 euros/mes |
| Tarifas de prepago de SUOP | ||
|---|---|---|
| Internet | Llamadas | Precios |
| 2 GB | 60 minutos | 4,99 euros/mes |
| 5 GB | 500 minutos | 9,99 euros/mes |
| 10 GB | 500 minutos | 12,99 euros/mes |
| 20 GB | 500 minutos | 14,99 euros/mes |
| 1 GB (tarifa solo para navegar) | - | 3,50 euros/mes |
| 5 GB (tarifa solo para navegar) | - | 6,99 euros/mes |
| - | 150 minutos (tarifa solo para hablar) | 3,50 euros/mes |
| - | 500 minutos (tarifa solo para hablar) | 6,99 euros/mes |
Si Suop no te convence, puedes mirar las tarifas de otras compañías similares como son: Freedompop, Virgin Telco, R Galicia, Hits Mobile, Finetwork, Eurona, Embou, O2, Adamo Telecom, Parlem, Oceans, Aloha, Alterna, Lebara, Holafly, Digi Mobil y Amena.
Las opiniones de fibra y móvil de Suop son variadas. No tiene muchos comentarios negativos como sí ocurre con otras empresas más grandes. No obstante, antes de mirar opiniones de Suop en Forocoches u otros lugares similares, hay que tener en cuenta que son juicios personales y que depende de la crítica, no hay que darle mucha credibilidad.
Si no puedes navegar por internet con tu móvil de Suop tendrás que configurarlo con el APN de esta compañía. Estos son los datos que tendrás que añadir: nombre (Suop), APN (inet.es), usuario (vacío), contraseña (vacío), tipo de autenticación (PAP o CHAP), tipo de APN (default, supl) y tipo de OMV (SPN).
Andrea Pérez
Andrea estudió periodismo por vocación, desde pequeña quiso contar historias y decidió hacerlo dando voz a anónimos desde su queridísima Zaragoza. El momento llegó, y dejó atrás ese lugar descubriendo nuevos horizontes y otra de sus pasiones: el arte. Desde siempre ha dedicado su vida profesional a escribir, gracias a ser experta en muchos campos como en el de la energía.
- Zaragoza - Periodismo Andrea estudió periodismo por vocación, desde pequeña quiso contar historias y decidió hacerlo dando voz a anónimos desde su queridísima Zaragoza. El momento llegó, y dejó atrás ese lugar descubriendo nuevos horizontes y otra de sus pasiones: el arte. Desde siempre ha dedicado su vida profesional a escribir, gracias a ser experta en muchos campos como en el de la energía.