Tarifas de llamadas internacionales con Jazztel


Última edición el 17 de marzo de 2025, 16:37
Andrea Pérez
Andrea estudió periodismo por vocación, desde pequeña quiso contar historias y decidió hacerlo dando voz a anónimos desde su queridísima Zaragoza. El momento llegó, y dejó atrás ese lugar descubriendo nuevos horizontes y otra de sus pasiones: el arte. Desde siempre ha dedicado su vida profesional a escribir, gracias a ser experta en muchos campos como en el de la energía.
- Zaragoza - Periodismo Andrea estudió periodismo por vocación, desde pequeña quiso contar historias y decidió hacerlo dando voz a anónimos desde su queridísima Zaragoza. El momento llegó, y dejó atrás ese lugar descubriendo nuevos horizontes y otra de sus pasiones: el arte. Desde siempre ha dedicado su vida profesional a escribir, gracias a ser experta en muchos campos como en el de la energía.
Table of Contents
Table of Contents
| Impuestos | Precio (IVA 21%) | Precio (IGIC 7%) | Precio (IPSI 10%) | Precio (IPSI 8%) |
| Establecimiento llamada (€) países normativa europea | 0,2299 | 0,2033 | 0,209 | 0,2052 |
| Establecimiento llamada resto países (€/min) | 0,4235 | 0,3745 | 0,3805 | 0,378 |
| Coste llamada (€/min) países normativa europea | 0,2299 | 0,2033 | 0,209 | 0,2052 |
| Llamada resto países (€/min) | 0,5445 | 0,4815 | 0,495 | 0,486 |
| Llamadas excepciones (€/min) | 1,452 | 1,284 | 1,32 | 1,296 |
| SMS países normativa europea (€) | 0,0726 | 0,0642 | 0,066 | 0,0648 |
| Resto de países (€) | 0,5445 | 0,4815 | 0,495 | 0,486 |
| MMS (€) | 0,726 | 0,642 | 0,66 | 0,648 |
| Países | A fijo o móvil (€/min con IVA) |
| Albania | 0,4235 |
| Alemania | 0,2299 |
| Anguilla | 0,3388 |
| Antigua y Barbuda | 0,3388 |
| Antillas Holandesas | 0,4477 |
| Argelia | 0,5445 |
| Argentina | 0,4477 |
| Aruba | 0,4598 |
| Australia | 0,2299 |
| Austria | 0,0908 |
| Bahamas | 0,3388 |
| Barbados | 0,3388 |
| Bélgica | 0,2299 |
| Belice | 0,4477 |
| Bermudas | 0,3388 |
| Bielorrusia | 0,4235 |
| Bolivia | 0,4477 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,363 |
| Brasil | 0,2299 |
| Bulgaria | 0,363 |
| Canadá | 0,0908 |
| China | 0,363 |
| Chipre | 0,2299 |
| Colombia | 0,4477 |
| Costa Rica | 0,4477 |
| Croacia | 0,2299 |
| Dinamarca | 0,2299 |
| Dominica | 0,3388 |
| Ecuador | 0,4477 |
| El Salvador | 0,4477 |
| Eslovenia | 0,2299 |
| Eslovaquia | 0,2299 |
| Estados Unidos | 0,0908 |
| Estonia | 0,2299 |
| Filipinas | 0,363 |
| Finlancia | 0,2299 |
| Francia | 0,2299 |
| Granada | 0,3388 |
| Grecia | 0,2299 |
| Guadalupe | 0,3388 |
| Guatemala | 0,4477 |
| Guayana Francesa | 0,4477 |
| Guinea Ecuatorial | 0,4477 |
| Guyana | 0,4477 |
| Haiti | 0,3388 |
| Hawaii | 0,3388 |
| Honduras | 0,4477 |
| Hong Kong | 0,363 |
| Hungría | 0,2299 |
| India | 0,363 |
| Indonesia | 0,363 |
| Irlanda | 0,0908 |
| Isla de Pascua (Chile) | 0,7502 |
| Islandia | 0,0908 |
| Islas Caimán | 0,3388 |
| Islas Falkland | 0,4477 |
| Islas Feroe | 0,3872 |
| Islas Midway | 0,3388 |
| Islas Vírgenes (EEUU) | 0,3388 |
| Islas Vírgenes (UK) | 0,3388 |
| Israel | 0,363 |
| Italia | 0,2299 |
| Jamaica | 0,3388 |
| Japón | 0,363 |
| Kiribati | 1,4399 |
| Kosovo | 0,363 |
| Letonia | 0,2299 |
| Libia | 0,363 |
| Liechtenstein | 0,2299 |
| Lituania | 0,2299 |
| Luxemburgo | 0,2299 |
| Macedonia | 0,4235 |
| Malasia | 0,363 |
| Malta | 0,2299 |
| Marruecos | 0,484 |
| Martinica | 0,3388 |
| México | 0,4477 |
| Moldavia | 0,4235 |
| Mónaco | 0,0908 |
| Montenegro | 0,4235 |
| Montserrat | 0,3388 |
| Nicaragua | 0,4477 |
| Noruega | 0,2299 |
| Nueva Zelanda | 0,363 |
| Pakistán | 0,363 |
| Países Bajos | 0,2299 |
| Panamá | 0,4477 |
| Papua Nueva Guinea | 1,1979 |
| Paraguay | 0,4477 |
| Perú | 0,4477 |
| Polonia | 0,2299 |
| Portugal | 0,2299 |
| Puerto Rico | 0,3388 |
| Reino Unido | 0,2299 |
| República Checa | 0,2299 |
| Corea del Sur | 0,363 |
| República Dominicana | 0,3388 |
| Rumanía | 0,2299 |
| Rusia | 0,363 |
| San Vicente y la Granadinas | 0,3388 |
| San Marina | 0,3872 |
| San Pedro y Miguelón | 0,3388 |
| Santa Lucía | 0,3388 |
| Serbia | 0,363 |
| Singapur | 0,363 |
| San Cristobal y Nieves | 0,3388 |
| San Martín | 0,3388 |
| Suecia | 0,2299 |
| Suiza | 0,0908 |
| Surinam | 1,5367 |
| Tailandia | 0,363 |
| Taiwan | 0,363 |
| Túnez | 0,5445 |
| Turquía | 0,363 |
| Tuvalu | 1,2584 |
| Ucrania | 0,363 |
| Uruguay | 0,4477 |
| Vaticano | 0,0908 |
| Venezuela | 0,4477 |
| Resto de países | 1,0769 |
| VOZ | Países |
| Zona 1 | Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia (incluido Islas Aland), Francia (incluido Martinica, Guadalupe, San Martín, Guayana francesa, Reunión y Mayotte), Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia (incluido San Marino), Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal (incluido Madeira y Azores), Reino Unido (incluido Gibraltar, Guernesey, Isla de Man y Jersey), República Checa, Rumania, Suecia. |
| Zona 2 | Albania, Andorra, Argelia, Bahamas, Bermudas, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Estados Unidos, Islas Caimán, Islas Feroe, Kosovo, Macedonia, Marruecos, Mónaco, Montenegro, Montserrat, Puerto Rico, Samoa americana, Santa Helena, Saint Kitts and Nevis, San Vicente y las granadinas, Serbia, Suiza, Túnez y Turquía. |
| Zona 3 | Afganistán, Angola, Antigua & Barbuda, Antillas holandesas, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Bielorrusia, Bolivia, Botsuana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Chad, Chile, China, Camboya, Camerún, Catar, Colombia, Costa de marfil, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos árabes Unidos, Etiopia, Filipinas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Groenlandia, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Iraq, Islas Fiji, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Kuwait, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Mali, Mauricio, Mauritania, México,Myanmar, Moldavia, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Palestina, Panamá, Papúa nueva Guinea, Paraguay, Perú, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo República Dominicana, Ruanda, Rusia, Samoa, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, San Pedro y Miquelón, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Suazilandia, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Tanzania, Timor Este, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia,Vanuatu y Zimbabue. |
| Llamar de - hacia | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | |
| Zona 1 | Establecimiento | Tarifa contratada | 0,5445 | 0,5445 |
| €/minutos | 1,815 | 3,025 | ||
| Zona 2 | Establecimiento | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| €/minutos | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | |
| Zona 3 | Establecimiento | 1,815 | 1,815 | 1,815 |
| €/minutos | 3,025 | 3,025 | 3,025 | |
Jazztel por el mundo es ideal para los clientes que se van de viaje.[/caption]
Jazztel por el Mundo es una variedad de roaming de Jazztel para comunicarte cuando viajes por el globo. [list-custom type="cross"]