Table of Contents

Table of Contents
| Tarifas de fibra y móvil de Aloha | ||
|---|---|---|
| Fibra | Móvil | Precio |
| 100 Mb | 12 GB + llamadas ilimitadas | 29,50 euros/mes |
| 300 Mb | 24 GB + llamadas ilimitadas | 34,50 euros/mes |
| 100 Mb | 30 GB + llamadas ilimitadas | 43,90 euros/mes |
| 100 Mb | 50 GB + llamadas ilimitadas | 48,90 euros/mes |
| 300 Mb | 30 GB + llamadas ilimitadas | 48,90 euros/mes |
| 300 Mb | 50 GB + llamadas ilimitadas | 53,90 euros/mes |
| 600 Mb | 8 GB + llamadas ilimitadas | 42,90 euros/mes |
| 600 Mb | 12 GB + llamadas ilimitadas | 44,90 euros/mes |
| 600 Mb | 23 GB + llamadas ilimitadas | 48,90 euros/mes |
| 600 Mb | 30 GB + llamadas ilimitadas | 53,90 euros/mes |
| 600 Mb | 50 GB + llamadas ilimitadas | 58,90 euros/mes |
| Tarifas móviles de Aloha | |
|---|---|
| Detalles | Precio |
| 8 GB + llamadas ilimitadas | 8,90 euros/mes |
| 12 GB + llamadas ilimitadas | 10,90 euros/mes |
| 23 GB + llamadas ilimitadas | 14,90 euros/mes |
| 30 GB + llamadas ilimitadas | 19,90 euros/mes |
| 50 GB + llamadas ilimitadas | 24,90 euros/mes |
| Tarifas para empresas | |||
|---|---|---|---|
| Fibra | Móvil | Fijo | Precio |
| 100 Mb | 12 Gb + llamadas ilimitadas | - | 29,50 euros/mes |
| 300 Mb | 24 GB + llamadas ilimitadas | - | 34,50 euros/mes |
| 100 Mb | - | - | 24,90 euros/mes |
| 100 Mb | 8 GB + llamadas ilimitadas | - | 33,80 euros/mes |
| 100 Mb | 12 GB + llamadas ilimitadas | - | 35,80 euros/mes |
| 100 Mb | 23 GB + llamadas ilimitadas | - | 39,80 euros/mes |
| 100 Mb | 30 GB + llamadas ilimitadas | - | 44,80 euros/mes |
| 100 Mb | 50 GB + llamadas ilimitadas | - | 49,80 euros/mes |
| 300 Mb | - | - | 29,90 euros/mes |
| 300 Mb | 8 GB + llamadas ilimitadas | - | 38,80 euros/mes |
| 300 Mb | 12 GB + llamadas ilimitadas | - | 40,80 euros/mes |
| 300 Mb | 23 GB + llamadas ilimitadas | - | 44,80 euros/mes |
| 300 Mb | 30 GB + llamadas ilimitadas | - | 49,80 euros/mes |
| 300 Mb | 50 GB + llamadas ilimitadas | - | 54,80 euros/mes |
| 600 Mb | - | - | 34,90 euros/mes |
| 600 Mb | 8 GB + llamadas ilimitadas | - | 43,80 euros/mes |
| 600 Mb | 12 GB + llamadas ilimitadas | - | 45,80 euros/mes |
| 600 Mb | 23 GB + llamadas ilimitadas | - | 49,80 euros/mes |
| 600 Mb | 30 GB + llamadas ilimitadas | - | 54,80 euros/mes |
| 600 Mb | 50 GB + llamadas ilimitadas | - | 59,80 euros/mes |
| 100 Mb | Sin móvil | Con línea fija | 29,50 euros/mes |
| 100 Mb | 8 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 38,40 euros/mes |
| 100 Mb | 12 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 40,40 euros/mes |
| 100 Mb | 23 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 44,40 euros/mes |
| 100 Mb | 30 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 49,40 euros/mes |
| 100 Mb | 50 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 54,40 euros/mes |
| 600 Mb | Sin móvil | Con línea fija | 44,50 euros/mes |
| 600 Mb | 8 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 53,40 euros/mes |
| 600 Mb | 12 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 55,40 euros/mes |
| 600 Mb | 23 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 59,40 euros/mes |
| 600 Mb | 30 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 64,40 euros/mes |
| 600 Mb | 50 GB + llamadas ilimitadas | Con línea fija | 69,40 euros/mes |
| Sin fibra | 8 GB + llamadas ilimitadas | - | 8,90 euros/mes |
| Sin fibra | 12 GB + llamadas ilimitadas | - | 10,90 euros/mes |
| Sin fibra | 23 GB + llamadas ilimitadas | - | 14,90 euros/mes |
| Sin fibra | 30 GB + llamadas ilimitadas | - | 19,90 euros/mes |
| Sin fibra | 50 GB + llamadas ilimitadas | - | 24,90 euros/mes |
Entre los nuevos operadores similares a Aloha encontramos: Finetwork, Lowi, Suop, Virgin Telco, Oceans, Amena, Parlem y Digi Mobil.
Las opiniones de Aloha, Finetwork o cualquier otro operador, son muy subjetivas. Son comentarios de personas que han sido usuarias y que cuentan sus propias experiencias. Podemos consultarlas pero nosotros recomendamos contratar (sin compromiso de permanencia) y comprobar si los servicios se adaptan a nuestras necesidades o no.
Sí. La operadora Aloha cuenta con la posibilidad de realizar portabilidad de líneas telefónicas de forma gratuita y en un plazo de entre 24 y 48 horas. Comienza a disfrutar de las ventajas de ser de Aloha. En este sentido, no te pierdas los consejos de este artículo antes de realizar una portabilidad móvil.
Un cambio de titular consiste en ceder la responsabilidad de una línea a otra persona. Ello se puede realizar de forma gratuita con Aloha, tan solo habrá que ponerse en contacto con su atención al cliente (los teléfonos ya citados) para que empiecen a tramitar esta modificación.
Andrea Pérez
Andrea estudió periodismo por vocación, desde pequeña quiso contar historias y decidió hacerlo dando voz a anónimos desde su queridísima Zaragoza. El momento llegó, y dejó atrás ese lugar descubriendo nuevos horizontes y otra de sus pasiones: el arte. Desde siempre ha dedicado su vida profesional a escribir, gracias a ser experta en muchos campos como en el de la energía.
- Zaragoza - Periodismo Andrea estudió periodismo por vocación, desde pequeña quiso contar historias y decidió hacerlo dando voz a anónimos desde su queridísima Zaragoza. El momento llegó, y dejó atrás ese lugar descubriendo nuevos horizontes y otra de sus pasiones: el arte. Desde siempre ha dedicado su vida profesional a escribir, gracias a ser experta en muchos campos como en el de la energía.